| 1. | Anna Maria Jacoba PELSER was christened on 13 Jun 1745 in Stellenbosch. Anna married Johannes David Grootschel GRIESEL, a1 on 11 May 1760 in Tulbach, Cape Province. [Group Sheet]
|
| 2. | Johanna Elizabeth GRIESEL, a1b1 |
| 3. | Anna Dorothea GRIESEL, a1b2 |
| 4. | Abraham Jacobus GRIESEL, a1b3 |
| 5. | Jacoba Johanna GRIESEL, a1b4 |
| 6. | Frederica Elizabeth GRIESEL, a1b5 |
| 7. | Engela Francina GRIESEL, a1b6 |
| 8. | Hendrik Jacobus GRIESSEL, a1b7 Hendrik married Anna Elizabeth Elisabeth STEENBERG on 18 Apr 1802. Anna (daughter of Johannes STEENBERG and Geertruij (GEERTRUY ) GROBBELAAR) was christened on 16 Jul 1786 in Tulbagh, Cape Of Good Hope, South Africa; died in 1862. [Group Sheet]
|
| 9. | Jacomina Jacoba GRIESEL |
| 10. | Martha Maria GRIESEL |
| 11. | Barbara Margaretha GRIESEL |
| 12. | Johannes David GRIESEL |
| 13. | Hendrik Jacobus GRIESSEL Hendrik married Maria Magdalena STOOP on 6 May 1827 in Worcester . Maria (daughter of Leendert Gerhardus STOOP and Maria Magdalena DU PLOOY) was born on 5 Oct 1807; died on 27 Apr 1876 in Groenvley, MW Wakkerstroom. [Group Sheet]
|
| 14. | Johan Dawid GRIESSEL |
| 15. | Johannes Albertus GRIESSEL Johannes married . Unknown [Group Sheet]
|
| 16. | Abraham Johannes GRIESSEL |
| 17. | Cornelis Adolf GRIESSEL Cornelis married . Unknown [Group Sheet]
|
| 18. | Johannes Jacobus GRIESSEL |
| 19. | Jacob Johannes GRIESSEL |
| 20. | Maria Elizabeth GRIESSEL |
| 21. | Anna Catharina GRIESSEL |
| 22. | Aletta Francina GRIESSEL |
| 23. | Hendrik Jacobus GRIESEL Hendrik married Elzie Aletta GROBBELAAR on 7 Jul 1856 in Bloemfontein. Elzie (daughter of Gert GROBBELAAR and Susanna Wilhelmina VILJOEN) was born on 15 Jan 1841 in Burgersdorp, Cape Colony; died on 2 Nov 1878 in Groen Vley, Wakkerstroom. [Group Sheet]
Hendrik married Johanna Philippina KLEYNSMITH. Johanna (daughter of Hendrik Jacobus KLEYNSMITH and Helena Catharina Hendrina LOURENS) was born on 11 Mrt 1857; died on 18 Jan 1890. [Group Sheet]
Hendrik married Heila Levina LABUSCHAGNE, b2c4d6e1f7g2 on 9 May 1892 in MW Wesselstroom. Heila (daughter of Jan Harm LABUSCHAGNE, b2c4d6e1f7 and Anna Elizabeth Magdalena Johanna HATTINGH) was born on 15 Feb 1862; died on 25 May 1928. [Group Sheet] |
| 24. | Martha Johanna GRIESSEL |
| 25. | Leendert Gerrit Albertus GRIESSEL |
| 26. | Abraham Johannes GRIESSEL |
| 27. | Geertryda Elizabeth GRIESSEL |
| 28. | Johan David GRIESSEL |
| 29. | Wynand Johannes GRIESSEL |
| 30. | GRIESSEL |
| 31. | GRIESSEL |